" URSA XPS URSA N-III-L für ein trockenes Zuhause
URSA XPS

N-III-L

Druckfeste Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol,geschäumt mit CO2, enthält Luft als Zellgas.

URSA XPS N-III-L Platten besitzen eine gute Druckfestigkeit und eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Aus diesem Grund werden die XPS Platten vorranging für die Flachdach-, Perimeter- und Bodendämmung genutzt, die regulärem Druck ausgesetzt sind. Sie sind schon ab einer geringen Dicke verfügbar. 

ursa-n-iii-l-1487285602.jpg

Anwendungsgebiete

Flachdach

  • Umkehrdach
  • Warmdach

 

Perimeter

  • Perimeterdämmung, auch unter lastabtragender Fundamentplatte

 

Boden

  • Innendämmung Boden

 

Decke

  • Oberste Geschoßdecke

 

 

Technische Daten

Bezeichungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-TR200-WD(V)1- WL(T)0,7-FTCD1-FTCI2-MU150-SS200

Produktart nach ÖN B 6000: XPS-G 30

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa

Brandverhalten Euroklasse E

Eigenschaften

  • allseitiger Stufenfalz (L)
  • glatte Oberfläche 
Dicke
mm
Artikel Nummer λD-Wert
W/mK
Plattenabm.
L x B (mm)
Paket
Platten /Pack
Paket
m2/Pack
Palette
Pack/Palette
Palette
m2/Palette
Palette
m3/Palette
Preis 2024
€/m3
exkl. MwSt.
30 2143681 0,032 1.250 x 600 12 9,00 14 126,00 3,78 300,00
40 2143440 0,032 1.250 x 600 9 6,75 14 94,50 3,78 300,00
50 2144123 0,032 1.250 x 600 8 6,00 12 72,00 3,60 300,00
60 2144126 0,033 1.250 x 600 6 4,50 14 63,00 3,78 300,00
80 2140175 0,035 1.250 x 600 5 3,75 12 45,00 3,60 300,00
100 2144130 0,032 1.250 x 600 4 3,00 12 36,00 3,60 300,00
120 2144128 0,033 1.250 x 600 3 2,25 14 31,50 3,78 320,00
140 2143445 0,034 1.250 x 600 3 2,25 12 27,00 3,78 330,00
160 2144129 0,034 1.250 x 600 2 1,50 16 24,00 3,84 330,00
180 2143446 0,035 1.250 x 600 2 1,50 14 21,00 3,78 350,00
200 2139906 0,036 1.250 x 600 2 1,50 12 18,00 3,60 350,00
220* 2140250 0,036 1.250 x 600 2 1,50 12 18,00 3,96 380,00
240* 2140067 0,036 1.250 x 600 2 1,50 10 15,00 3,60 380,00

 

* Produkte auf Anfrage

Zertifikate