"
URSA Spannfilz hergestellt mit der neuen Lignin-Technologie.
Nicht brennbarer (A1), vielseitig einsetzbarer Glaswolle-Spannfilz aus österreichischem Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.
Bezeichungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL
Eigenschaften
Dicke mm |
Artikel Nummer |
U-Wert W/m2K |
Rollenabm. L x B (mm) |
Paket m2/Pack |
Palette Pack/Palette |
Palette m2/Palette |
Preis 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50* | 2081980 | 0,61 | 11.200 x 1.200 | 13,44 | 24 | 322,56 | 5,50 |
80 | 2082736 | 0,40 | 7.000 x 1.200 | 8,40 | 24 | 201,60 | 8,80 |
100 | 2081905 | 0,32 | 5.600 x 1.200 | 6,72 | 24 | 161,28 | 11,00 |
120 | 2081981 | 0,27 | 4.800 x 1.200 | 5,76 | 24 | 138,24 | 13,20 |
140 | 2081982 | 0,23 | 4.000 x 1.200 | 4,80 | 24 | 115,20 | 15,40 |
160 | 2081983 | 0,21 | 3.500 x 1.200 | 4,20 | 24 | 100,80 | 17,60 |
180 | 2081984 | 0,18 | 3.200 x 1.200 | 3,84 | 24 | 92,16 | 19,80 |
200 | 2081985 | 0,17 | 2.800 x 1.200 | 3,36 | 24 | 80,64 | 22,00 |
220* | 2081986 | 0,15 | 2.500 x 1.200 | 3,00 | 24 | 72,00 | 24,20 |
240 | 2081987 | 0,14 | 2.300 x 1.200 | 2,76 | 24 | 66,24 | 26,40 |
260* | 2135300 | 0,13 | 2.800 x 1.200 | 3,36 | 12 | 40,32 | 28,60 |
280* | 2136521 | 0,12 | 2.500 x 1.200 | 3,00 | 12 | 36,00 | 30,80 |
* Produkte auf Anfrage