"
URSA XPS N-VII-L Platten haben eine sehr gute Druckfestigkeit und halten höchsten Druck stand. Gleichzeitig dämmen die XPS Platten hervorragend. Die URSA XPS Platten sind für die Dämmung von Flachdächern, insbesondere Parkdecks, Industrieböden und lastabtragende Gründungsplatten konzipiert. Die URSA XPS Platte hält höchsten Belastung stand und verhindert jegliches Eindringen von Wasser, weswegen es sich für den Grundwasserbereich hervorragend eignet.
Bezeichungsschlüssel:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)700-DS(70,90)- DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-TR200-WD(V)2- WL(T)0,7-FTCD1-TCI2-MU150-SS200
Produktart nach ÖN B 6000: XPS-G 70
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 700 kPa
Brandverhalten Euroklasse E
Eigenschaften
Dicke mm |
Artikel Nummer | λD-Wert W/mK |
Plattenabm. L x B (mm) |
Paket Platten /Pack |
Paket m2/Pack |
Palette Pack/Palette |
Palette m2/Palette |
Palette m3/Palette |
Preis 2024 €/m3 exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2144221 | 0,033 | 1.250 x 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | 3,60 | 500,00 |
60 | 2143695 | 0,034 | 1.250 x 600 | 6 | 4,50 | 12 | 63,00 | 3,78 | 500,00 |
80 | 2141350 | 0,035 | 1.250 x 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | 3,60 | 500,00 |
100 | 2144222 | 0,035 | 1.250 x 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | 3,60 | 500,00 |
120 | 2141132 | 0,034 | 1.250 x 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | 3,78 | 520,00 |
140 | 2140300 | 0,034 | 1.250 x 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | 3,78 | 520,00 |
160 | 2140311 | 0,035 | 1.250 x 600 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | 3,84 | 550,00 |
180* | 2140312 | 0,036 | 1.250 x 600 | 2 | 1,50 | 14 | 21,00 | 3,78 | 550,00 |
200 | 2140313 | 0,036 | 1.250 x 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | 3,60 | 550,00 |
* Produkte auf Anfrage